Рейтинг надежности страховых компаний
Рейтинг надежности страховых компаний:
Название | Рейтинг | Прогноз | Дата присвоения прогноза |
---|---|---|---|
BTA Insurance Company | A++ | Стабильный | 29.12.2011 |
Адонис | A | Стабильный | 09.02.2012 |
АКОМС | A | Стабильный | 05.06.2012 |
АльфаСтрахование | A++ | Стабильный | 09.04.2012 |
Альянс | A++ | Стабильный | 27.08.2012 |
Ангара | A | Стабильный | 18.06.2012 |
Британский Страховой Дом | B+ | Стабильный | 27.10.2011 |
ВСК | A++ | Развивающийся | 05.03.2012 |
ВТБ Страхование | A++ | Стабильный | 27.10.2011 |
Гайде | A | Стабильный | 08.08.2012 |
Гелиос Резерв | B++ | Стабильный | 02.11.2011 |
Геополис | A | Стабильный | 17.02.2012 |
Гефест | A+ | Стабильный | 24.07.2012 |
Группа Ренессанс Страхование | A++ | Развивающийся | 28.04.2012 |
Группа Росгосстрах | A++ | Стабильный | 04.04.2012 |
Группа «Капитал» | A++ | Стабильный | 04.06.2012 |
Гута-Страхование | A+ | Стабильный | 26.03.2012 |
Д2 Страхование | A | Стабильный | 27.12.2011 |
ДальЖАСО | A | Стабильный | 08.02.2012 |
Дженерали ППФ общее страхование | A+ | Стабильный | 03.02.2012 |
Евро-Полис | A | Стабильный | 30.01.2012 |
ЖАСО | A+ | Стабильный | 27.10.2011 |
Железнодорожный страховой фонд | B++ | Стабильный | 27.10.2011 |
Ингосстрах | A++ | Стабильный | 08.12.2011 |
Интач Страхование | A | Стабильный | 07.08.2012 |
КАМА РЕ | A | Стабильный | 12.04.2012 |
МАКС | A++ | Стабильный | 27.10.2011 |
Медэкспресс | A+ | Стабильный | 14.12.2011 |
Межотраслевой страховой центр | A | Стабильный | 16.08.2012 |
Межрегионгарант | A | Позитивный | 21.06.2012 |
НАСКО | A | Стабильный | 27.10.2011 |
Национальная страховая группа | A | Стабильный | 22.06.2012 |
НСГ- Росэнерго | B++ | Стабильный | 27.10.2011 |
Объединенная страховая компания | A | Стабильный | 16.01.2012 |
ОРАНТА | A+ | Стабильный | 23.07.2012 |
Пари | A+ | Стабильный | 27.10.2011 |
Первая страховая компания | A | Стабильный | 28.10.2011 |
Проминстрах | B++ | Стабильный | 27.10.2011 |
РЕСО-Гарантия | A++ | Стабильный | 27.10.2011 |
Рослес Ре | B++ | Стабильный | 07.02.2012 |
РСК «Стерх» | A+ | Стабильный | 25.05.2012 |
Русский страховой центр | A | Стабильный | 27.10.2011 |
Сервисрезерв | A | Стабильный | 25.07.2012 |
СК АЛРОСА | A+ | Стабильный | 23.05.2012 |
СК Екатеринбург | A | Стабильный | 28.11.2011 |
СК Московия | B++ | Стабильный | 09.08.2012 |
СК Транснефть | A++ | Стабильный | 29.02.2012 |
СК «АРТЕКС» | A | Стабильный | 27.10.2011 |
СК «Инвестиции и Финансы» | A | Стабильный | 01.03.2012 |
СК «Фьорд» | A | Стабильный | 02.02.2012 |
СК «Чартис» | A+ | Стабильный | 13.12.2011 |
СОГАЗ | A++ | Стабильный | 20.12.2011 |
Согласие | A++ | Стабильный | 06.06.2012 |
Страховая бизнес группа | A | Стабильный | 17.08.2012 |
Страховая группа АСКО | A | Стабильный | 20.01.2012 |
Страховая группа МСК | A+ | Стабильный | 27.10.2011 |
Страховая группа УралСиб | A++ | Стабильный | 09.08.2012 |
Страховая компания Самара | B++ | Стабильный | 22.12.2011 |
Страховое общество «Сургутнефтегаз» | A+ | Стабильный | 16.04.2012 |
Страховой центр «СПУТНИК» | A | Позитивный | 18.01.2012 |
ТИТ | A+ | Стабильный | 27.10.2011 |
Цюрих | A+ | Стабильный | 27.10.2011 |
Чрезвычайная страховая компания | A+ | Стабильный | 10.11.2011 |
Чулпан | A+ | Стабильный | 27.03.2012 |
Энергогарант | A++ | Стабильный | 27.10.2011 |
ЭРГО Русь | A+ | Стабильный | 01.08.2012 |
Югория | A | Развивающийся | 13.06.2012 |
ЮжУрал-АСКО | A | Развивающийся | 22.05.2012 |
ЮЖУРАЛЖАСО | A | Позитивный | 22.02.2012 |
Информация предоставлена рейтинговым агентством «Эксперт РА»